- 全部
|
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- ETF
- QDII
- FOF
- 另类投资
- 净值货币型
- 交易货币型
|
- 指数型
- ETF联接
- LOF
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 | 2022-01-28 | 2022-01-27 | 涨跌 |
涨幅 |
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
1 | 003816 | 银华日利B | 交易货币型 | 100.34 | 126.134 | 100.278 | 126.072 | 0.0620 | 0.06% |
- 全部
- 股票策略
- 事件驱动
- 债券策略
- 宏观策略
- 管理期货
- 组合基金
- 现金管理
- 海外基金
- 复合策略
- 相对价值策略
- 其他策略
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | 明-升-体-育-国-际-开-户SQB210 | 亚鞅平常心 | 2022-03-25 | 16.7451 | 16.7451 | 2021-03-11 | 3.27% | 15.58% | 29.70% | 1574.34% |
2 | SJR648 | 共同大健康量化 | 2022-03-25 | 14.9955 | 15.5791 | 2020-03-04 | -1.36% | 4.65% | -9.00% | 1029.77% |
3 | ST0091 | 匠心全天候策略 | 2022-03-25 | 12.8197 | 14.1567 | 2017-06-20 | -3.76% | -1.06% | 33.83% | 1023.55% |
4 | SJV076 | 共同医疗科创 | 2022-03-25 | 8.0823 | 8.0823 | 2020-06-18 | 1.03% | 8.59% | -9.62% | 799.33% |
5 | SEX957 | 幂数阿尔法八号 | 2022-03-25 | 6.118 | 6.118 | 2019-01-03 | 0.30% | -17.79% | -17.11% | 393.79% |
6 | SCE999 | 誉庆平飞翔1号 | 2022-03-25 | 1.432 | 1.432 | 2018-01-18 | -22.00% | -31.25% | -39.53% | 298.89% |
7 | SLF418 | 青鸾-芒种 | 2022-03-21 | 3.759 | 3.759 | 2020-07-23 | 3.50% | 3.55% | 9.98% | 270.34% |
8 | SCH665 | 金曼宏观1号 | 2022-03-25 | 10.1569 | 10.1569 | 2018-02-01 | -5.73% | -9.62% | -18.12% | 262.46% |
9 | SCZ477 | 海象1号 | 2022-03-25 | 10.52 | 10.52 | 2018-06-01 | 2.84% | 7.02% | 136.62% | 258.43% |
10 | SLT012 | 睿扬新兴成长 | 2022-02-28 | 5.2734 | 5.2734 | 2020-08-26 | 11.77% | 0.00% | 0.00% | 254.82% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SCE999 | 誉庆平飞翔1号 | 2022-03-25 | 1.432 | 1.432 | 2018-01-18 | -22.00% | -31.25% | -39.53% | 298.89% |
2 | SCT531 | 必胜年年升1号 | 2022-03-25 | 1.6737 | 1.6737 | 2018-06-05 | -2.42% | -15.39% | 5.50% | 247.17% |
3 | SES938 | 象学盈虚有象 | 2022-03-25 | 3.1115 | 3.1115 | 2019-05-21 | 0.34% | 33.83% | 108.21% | 243.81% |
4 | SX3796 | 亚鞅价值1号 | 2022-03-25 | 5.439 | 5.439 | 2017-09-27 | -4.39% | -9.77% | -4.48% | 234.71% |
5 | SEJ411 | 实力价值复兴 | 2021-12-31 | 1.613 | 1.613 | 2018-07-24 | 63.92% | 71.78% | 10.78% | 234.65% |
6 | S60984 | 乾鲲1号 | 2022-01-17 | 9.13 | 9.13 | 2015-06-11 | 4.58% | 11.07% | 61.31% | 232.00% |
7 | S83402 | 实力终极复利机器 | 2021-12-31 | 1.875 | 1.875 | 2015-10-29 | 65.64% | 76.06% | 9.71% | 230.11% |
8 | SW3378 | 国恩笠君1号 | 2022-03-28 | 1.677 | 1.677 | 2017-08-28 | -8.41% | 40.57% | 48.54% | 225.00% |
9 | SGD838 | 恒邦贰号 | 2022-03-25 | 2.534 | 3.746 | 2019-03-06 | -13.96% | -26.81% | -29.49% | 166.46% |
10 | SS9098 | 弘理嘉富 | 2022-03-25 | 2.84 | 2.84 | 2017-04-10 | -2.24% | -25.18% | 22.31% | 163.70% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | 明-升-体-育-国-际-开-户SCZ477 | 海象1号 | 2022-03-25 | 10.52 | 10.52 | 2018-06-01 | 2.84% | 7.02% | 136.62% | 258.43% |
2 | ST6737 | 洼盈九号量化对冲进取型 | 2022-03-28 | 11.428 | 11.428 | 2017-06-06 | 28.32% | 72.50% | 99.62% | 156.46% |
3 | SEP707 | 瑞期一号 | 2022-03-28 | 4.0526 | 4.1526 | 2018-10-22 | -0.68% | -0.14% | 45.63% | 122.98% |
4 | SK5206 | 博普稳增2号 | 2022-03-25 | 10.485 | 10.485 | 2016-06-21 | 4.17% | 17.99% | 43.22% | 102.53% |
5 | SGQ339 | 橙色起航七号 | 2022-03-25 | 2.699 | 2.699 | 2019-05-30 | 11.48% | 25.59% | 30.77% | 88.08% |
6 | SS4462 | 大元华元宝一号 | 2022-03-25 | 1.623 | 1.623 | 2017-03-24 | 4.96% | 3.30% | 14.55% | 73.55% |
7 | SEZ014 | 橙色起航三号 | 2022-03-25 | 2.267 | 2.267 | 2019-02-18 | 14.32% | 25.32% | 30.21% | 72.40% |
8 | SS4661 | 大元华元丰一号 | 2022-03-25 | 1.6356 | 1.6356 | 2017-03-24 | 0.86% | -0.50% | 6.35% | 68.48% |
9 | SCQ459 | 混沌天成-澜熙稳健2号 | 2022-03-25 | 1.8549 | 1.8549 | 2018-04-11 | 0.58% | -0.95% | 15.15% | 63.57% |
10 | SW2438 | 层创一号CTA | 2022-03-25 | 7.32 | 8.22 | 2017-07-27 | 35.93% | 46.25% | 35.33% | 62.74% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SEV785 | 新方程霸菱环球信用债 | 2022-03-04 | 1.065 | 1.065 | 2019-01-22 | -2.38% | -3.45% | -5.16% | -1.84% |
2 | SJT452 | 锦天成易武精选 | 2022-03-25 | 1.1061 | 1.6804 | 2020-03-10 | 2.47% | 6.60% | -27.06% | -12.90% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SGS026 | 唐龙量化对冲1号 | 2022-03-25 | 3.09 | 3.27 | 2019-07-18 | 18.71% | 35.29% | 75.77% | 148.79% |
2 | S84517 | 领硕百川通一号 | 2022-03-25 | 1.0413 | 1.1283 | 2015-11-27 | 1.47% | 1.56% | 1.51% | 146.69% |
3 | SW1301 | 康祺资产稳进1号 | 2022-03-28 | 3.03 | 3.389 | 2017-08-03 | 12.98% | -17.62% | 30.49% | 139.15% |
4 | SD7450 | 广发纳斯特乐睿1号 | 2022-03-25 | 2.7145 | 2.8534 | 2015-12-04 | -9.51% | -15.59% | 7.62% | 136.33% |
5 | SEW068 | 瑞达全球配置量化宏观对冲一号 | 2022-03-25 | 1.643 | 1.712 | 2018-12-19 | 12.53% | 71.50% | 63.32% | 119.07% |
6 | SGK920 | 创兆股债联动优选2号 | 2022-03-25 | 4.8208 | 4.8208 | 2019-05-20 | 0.02% | 29.59% | 63.62% | 114.43% |
7 | SCJ879 | 御风进取一号 | 2022-03-25 | 1.671 | 1.671 | 2018-05-11 | 0.00% | 0.00% | 96.36% | 99.17% |
8 | SGH500 | 金曼湛然5号 | 2022-03-25 | 2.894 | 2.894 | 2019-04-09 | -1.19% | 35.30% | 85.28% | 96.74% |
9 | SCZ710 | 金存智选多策略混合型 | 2022-03-25 | 6.614 | 6.614 | 2018-06-12 | -9.60% | 40.93% | 72.28% | 94.47% |
10 | S85244 | 时时安稳健1号 | 2022-03-25 | 0.8261 | 0.8261 | 2015-11-05 | 0.43% | 3.37% | 16.91% | 93.51% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | ST0091 | 匠心全天候策略 | 2022-03-25 | 12.8197 | 14.1567 | 2017-06-20 | -3.76% | -1.06% | 33.83% | 1023.55% |
2 | SEX957 | 幂数阿尔法八号 | 2022-03-25 | 6.118 | 6.118 | 2019-01-03 | 0.30% | -17.79% | -17.11% | 393.79% |
3 | SEX952 | 幂数阿尔法六号 | 2022-03-25 | 4.437 | 4.437 | 2019-01-03 | 0.59% | -0.47% | 26.27% | 142.86% |
4 | SGJ833 | 第一京广-京广3号 | 2022-03-25 | 3.161 | 3.161 | 2019-05-31 | 14.53% | 41.94% | 31.93% | 79.19% |
5 | SGA677 | 前海钜亿阿尔法2号 | 2022-03-25 | 1.525 | 1.525 | 2019-03-05 | 15.83% | 25.96% | 5.35% | 75.75% |
6 | SW5534 | 财掌柜持股宝六号 | 2021-12-31 | 4.848 | 4.848 | 2017-07-27 | 2.43% | 1.89% | 53.71% | 66.77% |
7 | SX8377 | 财掌柜持股宝八号 | 2022-03-25 | 4.4494 | 4.4494 | 2017-10-19 | 4.09% | 4.11% | 2.87% | 60.14% |
8 | SX9674 | 润浠择时对冲一号 | 2022-03-25 | 2.5839 | 2.5839 | 2018-01-17 | 1.62% | 4.64% | -1.00% | 47.49% |
9 | S23478 | 富善投资-安享富利宝基金 | 2022-03-25 | 1.7586 | 1.7586 | 2015-02-03 | 4.47% | 10.95% | 10.45% | 47.29% |
10 | SK5584 | 汇升稳进共盈一号 | 2022-03-25 | 1.62 | 1.62 | 2016-06-27 | -0.06% | 34.22% | 29.91% | 39.78% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | 明-升-体-育-国-际-开-户SJR648 | 共同大健康量化 | 2022-03-25 | 14.9955 | 15.5791 | 2020-03-04 | -1.36% | 4.65% | -9.00% | 1029.77% |
2 | SJG551 | 夷吾三号 | 2022-03-25 | 2.0747 | 2.0747 | 2019-12-10 | -32.52% | -29.61% | -30.08% | 204.48% |
3 | SLD017 | 盘京闻恒1期 | 2022-02-28 | 4.4055 | 4.4055 | 2020-06-08 | 35.40% | 50.24% | 45.34% | 204.00% |
4 | SJV013 | 聚亿9号 | 2022-03-28 | 5.0265 | 5.0265 | 2020-03-23 | -7.45% | 14.96% | 42.36% | 149.53% |
5 | SJH644 | 金程宗悫长风壹号 | 2022-03-25 | 2.341 | 2.754 | 2019-12-17 | 79.52% | 197.84% | 224.24% | 149.04% |
6 | SJA425 | 具力万利一号 | 2022-03-25 | 2.062 | 2.062 | 2019-11-29 | 46.34% | 92.53% | 96.94% | 140.61% |
7 | SJK854 | 誉庆平海鸥飞翔1号 | 2022-03-25 | 4.723 | 4.723 | 2020-02-10 | -27.42% | -41.50% | -49.94% | 140.60% |
8 | SGF142 | 金时量化2号 | 2022-03-18 | 6.376 | 6.376 | 2019-03-26 | 8.77% | 11.47% | 27.47% | 136.94% |
9 | SJE179 | 星瀚晋航一号 | 2022-03-25 | 4.5261 | 4.5261 | 2019-12-10 | -7.30% | 8.04% | 0.23% | 135.96% |
10 | SCV310 | 丹桂顺之实事求是伍号 | 2022-03-25 | 1.352 | 1.352 | 2019-10-23 | -0.81% | 1.81% | -10.40% | 127.61% |